SPOJOVACÍ PROGRAM PERROT – CENY
V prípade záujmu o tovar, telefonujte prosím na: t. č. 0905 432 428
KKV 50 | 1,32 | KMF 159 x 150 GÜ-150 | 111,888 | |
KKV 70 | 2,124 | KMF 216 x 200 GÜ-200 | 312,768 | |
KKV 89 | 3,924 | KVR 50 | 5,988 | |
KKV 108 | 7,56 | KVR 70 | 9,456 | |
KKV 133 | 10,644 | KVR 89 | 16,032 | |
KKV 159 | 13,224 | KVR 108 | 19,728 | |
KKV 216 | 54,732 | KVR 133 | 22,572 | |
KKM 50 | 10,956 | KVR 159 | 32,448 | |
KKM 70 | 13,284 | KVR 216 | 98,676 | |
KKM 89 | 23,112 | KMR 50 | 20,988 | |
KKM 108 | 33,276 | KMR 70 | 26,664 | |
KKM 133 | 51,024 | KMR 89 | 41,304 | |
KKM 159 | 58,272 | KMR 108 | 50,46 | |
KKM 216 | 173,976 | KMR 133 | 77,712 | |
KKMM 50 | 10,392 | KMR 159 | 80,484 | |
KKMM 70 | 12,612 | KMR 216 | 245,664 | |
KKMM 89 | 20,808 | KVX 50 | 5,016 | |
KKMM 108 | 29,94 | KVX 70 | 7,392 | |
KKMM 133 | 45,9 | KVX 89 | 10,692 | |
KKMM 159 | 52,44 | KVX 108 | 11,808 | |
KKMM 216 | 210,516 | KVX 133 | 14,712 | |
KSKR 50/6 | 89,088 | KVX 159 | 20,328 | |
KSKR 70/6 | 94,332 | KVX 216 | 90,312 | |
KSKR 89/6 | 167,7 | KMX 50 | 15,936 | |
KSKR 108/6 | 199,14 | KMX 70 | 21,336 | |
KSKR 133/6 | 298,716 | KMX 89 | 31,296 | |
KSKR 159/6 | 320,988 | KMX 108 | 48,06 | |
KSKR 50/5 | 71,7 | KMX 133 | 64,416 | |
KSKR 70/5 | 100,5 | KMX 159 | 85,128 | |
KSKR 89/5 | 151,14 | KMX 216 | 221,616 | |
KSKR 108/5 | 181,776 | KRKB 50 / 90° | 35,676 | |
KSKR 133/5 | 256,164 | KRKB 70 / 90° | 40,764 | |
KSKR 159/5 | 314,748 | KRKB 89 / 90° | 75,456 | |
KSKR 50/4 | 63,324 | KRKB 108 / 90° | 84,132 | |
KSKR 70/4 | 82,908 | KRKB 133 / 90° | 131,556 | |
KSKR 89/4 | 145,476 | KRKB 159 / 90° | 161,664 | |
KSKR 108/4 | 165,324 | KRKB 216 / 90° | 542,64 | |
KSKR 133/4 | 233,544 | KRKB 50 / 45° | 39,72 | |
KSKR 159/4 | 302,04 | KRKB 70 / 45° | 41,172 | |
KSKR 216/4 | 783,024 | KRKB 89 / 45° | 75,384 | |
KSKR 50/3 | 58,104 | KRKB 108 / 45° | 84,984 | |
KSKR 70/3 | 75,504 | KRKB 133 / 45° | 119,436 | |
KSKR 89/3 | 111,18 | KRKB 159 / 45° | 149,532 | |
KSKR 108/3 | 140,7 | KRKB 216 / 45° | 426,288 | |
KSKR 133/3 | 194,904 | KRKB 50 / 30° | 33,336 | |
KSKR 159/3 | 255,456 | KRKB 70 / 30° | 36,132 | |
KSKR 216/3 | 708,444 | KRKB 89 / 30° | 78,792 | |
KSKR 50/2 | 45,972 | KRKB 108 / 30° | 85,632 | |
KSKR 70/2 | 66,024 | KRKB 133 / 30° | 119,556 | |
KSKR 89/2 | 100,68 | KRKB 159 / 30° | 147,864 | |
KSKR 108/2 | 126,396 | KRKB 216 / 30° | 418,14 | |
KSKR 133/2 | 188,868 | KKMGV 70 x 50 | 47,172 | |
KSKR 159/2 | 247,608 | KKMGV 89 x 50 | 71,544 | |
KSKR 216/2 | 609,012 | KKMGV 89 x 70 | 45,504 | |
KSKR 50/1 | 41,052 | KKMGV 108 x 70 | 70,92 | |
KSKR 70/1 | 58,86 | KKMGV 108 x 89 | 69,708 | |
KSKR 89/1 | 80,16 | KKMGV 133 x 89 | 93,852 | |
KSKR 108/1 | 114,024 | KKMGV 133 x 108 | 102,732 | |
KSKR 133/1 | 151,524 | KKMGV 159 x 108 | 112,056 | |
KSKR 159/1 | 192,708 | KKMGV 159 x 133 | 142,56 | |
KSKR 216/1 | 565,524 | KKMGV 216 x 159 | 202,896 | |
KVS-K 50 x 50 | 14,4 | KGMKV 50 x 70 | 57,984 | |
KVS-K 70 x 60 | 16,632 | KGMKV 50 x 89 | 81,06 | |
KVS-K 70 x 65 | 20,988 | KGMKV 70 x 89 | 65,28 | |
KVS-K 70 x 70 | 20,556 | KGMKV 70 x 108 | 96,108 | |
KVS-K 70 x 75 | 20,988 | KGMKV 89 x 108 | 85,164 | |
KVS-K 89 x 75 | 32,28 | KGMKV 89 x 133 | 119,544 | |
KVS-K 89 x 80 | 31,788 | KGMKV 89 x 159 | 133,464 | |
KVS-K 89 x 90 | 35,616 | KGMKV 108 x 133 | 112,404 | |
KVS-K 108 x 100 | 41,568 | KGMKV 108 x 159 | 134,352 | |
KVS-K 108 x 110 | 46,764 | KGMKV 133 x 159 | 149,808 | |
KVS-K 133 x 125 | 54,684 | KGMKV 159 x 216 | 452,028 | |
KVS-K 159 x 150 | 69,048 | KDMT 50 | 39,264 | |
KVS-K 216 x 200 | 209,532 | KDMT 70 | 50,376 | |
KMS-K 50 x 50 | 25,488 | KDMT 89 | 78,3 | |
KMS-K 70 x 60 | 28,464 | KDMT 108 | 121,152 | |
KMS-K 70 x 65 | 35,88 | KDMT 133 | 192,576 | |
KMS-K 70 x 70 | 34,332 | KDMT 159 | 204,396 | |
KMS-K 70 x 75 | 38,664 | KDMT 216 | 433,788 | |
KMS-K 89 x 75 | 47,256 | KDVT 50 | 11,544 | |
KMS-K 89 x 80 | 52,428 | KDVT 70 | 17,664 | |
KMS-K 89 x 90 | 65,004 | KDVT 89 | 29,448 | |
KMS-K 108 x 100 | 78,84 | KDVT 108 | 38,964 | |
KMS-K 108 x 110 | 86,244 | KDVT 133 | 43,572 | |
KMS-K 133 x 125 | 116,016 | KDVT 159 | 54,348 | |
KMS-K 159 x 150 | 124,296 | KDVT 216 | 172,488 | |
KMS-K 216 x 200 | 377,148 | KT 50 x 50 | 68,868 | |
KVS-SI 50 x 52 | 6,168 | KT 70 x 50 | 89,808 | |
KVS-SI 70 x 72 | 13,056 | KT 70 x 70 | 72,12 | |
KVS-SI 89 x 77 | 15,036 | KT 89 x 50 | 84,252 | |
KVS-SI 89 x 82 | 14,952 | KT 89 x 70 | 120,048 | |
KVS-SI 89 x 92 | 15,408 | KT 89 x 89 | 103,872 | |
KVS-SI 108 x 77 | 25,188 | KT 108 x 70 | 95,592 | |
KVS-SI 108 x 102 | 19,416 | KT 108 x 89 | 187,272 | |
KVS-SI 108 x 111 | 20,916 | KT 108 x 108 | 169,452 | |
KVS-SI 133 x 127 | 25,272 | KT 133 x 108 | 186,096 | |
KVS-SI 159 x 152 | 30,456 | KT 133 x 133 | 223,812 | |
KVS-SI 216 x 202 | 108,528 | KT 159 x 108 | 224,688 | |
KMS-SI 50 x 52 | 18,648 | KT 159 x 133 | 240,456 | |
KMS-SI 70 x 72 | 27,744 | KT 159 x 159 | 244,944 | |
KMS-SI 89 x 77 | 38,664 | KT 216 x 216 | 748,068 | |
KMS-SI 89 x 82 | 40,032 | KT 70 x P70 | 227,724 | |
KMS-SI 89 x 92 | 42,432 | KT 89 x P70 | 260,556 | |
KMS-SI 108 x 77 | 59,544 | KT 108 x P70 | 288,24 | |
KMS-SI 108 x 102 | 49,08 | KZA 50 x 1 1/2“ | 91,224 | |
KMS-SI 108 x 111 | 52,62 | KZA 70 x 2 1/2“ | 178,86 | |
KMS-SI 133 x 127 | 69,612 | KZA 89 x 3“ | 229,452 | |
KMS-SI 159 x 152 | 83,508 | KZA 108 x 4“ | 370,164 | |
KMS-SI 216 x 202 | 241,068 | KZA 133 x 5“ | 383,964 | |
KVG 50 x 1 1/2“ | 13,056 | KZA 159 x 6“ | 940,452 | |
KVG 50 x 2“ | 16,212 | KSK 70 | 260,52 | |
KVG 70 x 2“ | 18,792 | KSK 89 | 313,176 | |
KVG 70 x 2 1/2“ | 17,34 | KSK 108 | 336,024 | |
KVG 89 x 3“ | 23,7 | KSK 133 | 479,664 | |
KVG 108 x 3“ | 37,008 | KSK 159 | 492,756 | |
KVG 108 x 4“ | 31,716 | HOKL 70 | 331,08 | |
KVG 133 x 5“ | 49,608 | HOKL 89 | 364,764 | |
KVG 159 x 6“ | 55,308 | HOKL 108 | 374,016 | |
KVG 216 x 8“ | 158,928 | HOKL 2 1/2“ | 305,304 | |
KVG 50 x 2“ | 19,452 | HOKL 3“ | 313,704 | |
KMG 50 x 1 1/2“ | 30,456 | KRS 50 | 17,364 | |
KMG 50 x 2“ | 33,096 | KRS 70 | 20,28 | |
KMG 70 x 2“ | 38,4 | KRS 89 | 25,512 | |
KMG 70 x 2 1/2“ | 41,052 | KRS 50/IA | 18,168 | |
KMG 89 x 3“ | 51,648 | KRS 70/IA | 24,408 | |
KMG 108 x 3“ | 74,112 | KRS 89/IA | 28,656 | |
KMG 108 x 4“ | 67,524 | SLK 50/IA | 6,384 | |
KMG 133 x 5“ | 101,568 | SLK 70/IA | 9,312 | |
KMG 159 x 6“ | 116,856 | SLK 89/IA | 11,628 | |
KMG 216 x 8“ | 368,544 | KKG 50 D/a 86 D/i 64 | 0,54 | |
KMG 50 x 2“ | 44,592 | KKG 70 D/a 110 D/i 87 | 0,768 | |
KVF 50 x 50 | 22,872 | KKG 89 D/a 140 D/i 112 | 1,512 | |
KVF 70 x 65 | 52,56 | KKG 108 D/a 160 D/i 124 | 3,348 | |
KVF 89 x 80 | 66,528 | KKG 133 D/a 190 D/i 146 | 3,864 | |
KVF 108 x 100 | 89,88 | KKG 159 D/a 224 D/i 180 | 5,1 | |
KVF 133 x 125 | 108,168 | KKG 216 D/a 304 D/i 255 | 15,24 | |
KVF 159 x 150 | 131,076 | KKG/O 50 D/a 86 D/i 64 | 2,64 | |
KVF 216 x 200 | 178,98 | KKG/O 70 D/a 110 D/i 87 | 3,696 | |
KMF 50 x 50 | 37,98 | KKG/O 89 D/a 140 D/i 112 | 5,172 | |
KMF 70 x 65 | 70,176 | KKG/O 108 D/a 160 D/i 124 | 10,272 | |
KMF 89 x 80 | 92,736 | KKG/O 133 D/a 190 D/i 146 | 11,676 | |
KMF 108 x 100 | 120,3 | KKG/O 159 D/a 224 D/i 180 | 17,124 | |
KMF 133 x 125 | 152,52 | KKG/E 50 D/a 86 D/i 64 | 3,576 | |
KMF 159 x 150 | 195,876 | KKG/E 70 D/a 110 D/i 87 | 6,312 | |
KMF 216 x 200 | 416,484 | KKG/E 89 D/a 140 D/i 112 | 7,116 | |
KVF 108 x 100 | 49,092 | KKG/E 108 D/a 160 D/i 124 | 11,964 | |
KVF 133 x 125 | 50,94 | KKG/E 133 D/a 190 D/i 146 | 14,736 | |
KVF 159 x 150 | 59,832 | KKG/E 159 D/a 224 D/i 180 | 17,952 | |
KVF 216 x 200 | 147,396 | KKG/Hw 50 D/a 86 D/i 64 | 3,78 | |
KMF 108 x 100 GÜ-360 | 91,668 | KKG/Hw 70 D/a 110 D/i 87 | 4,572 | |
KMF 133 x 125 GÜ-360 | 106,152 | KKG/Hw 89 D/a 140 D/i 112 | 6,48 | |
KMF 159 x 150 GÜ-360 | 135,012 | KKG/Hw 108 D/a 160 D/i 124 | 10,188 | |
KMF 216 x 200 GÜ-400 | 352,932 | KKG/Hw 133 D/a 190 D/i 146 | 13,272 | |
KMF 108 x 100 GÜ-150 | 74,7 | KKG/Hw 159 D/a 224 D/i 180 | 18,984 | |
KMF 133 x 125 GÜ-150 | 94,104 |
Kategória: Zavlažovacia technika PERROT
Značka: PERROT